| Nazwa marki: | TGFQ |
| Numer modelu: | R375-7/R360-7 |
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | 1480.00usd |
| Warunki płatności: | Tt/lc/ |
Kierownicy floty ufają K3V140DT dla EC290 ze względu na jego niskie całkowite koszty posiadania.Konsekwentna wydajność w wielu jednostkach zapewnia jednolitą wydajność, uproszczające zarządzanie flotą.Jest to opłacalna inwestycja, która zwiększa zarówno efektywność, jak i rentowność.
![]()
![]()
![]()
| # | Część nr | Nazwa części | Co to jest? |
| * | 31NA-10010 | Główna pompa | 1 |
| S012 | XJBN-00567 | BLOK-CYLINDR | 2 |
| 2953802067 | |||
| 111 | XJBN-00574 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pojazdów | 1 |
| 2933801244 | |||
| 113 | XJBN-00573 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 1 |
| 2924250-0008 | |||
| 114 | XJBN-00572 | Złącza-przewód | 1 |
| 2943800613 | |||
| 123 | XJBN-00571 | RULER-LAGER | 2 |
| PNUP309ET | |||
| 124 | XJBN-00570 | Wyroby z włókien | 2 |
| PRNA6932R | |||
| 127 | XJBN-00569 | Źródło: | 3 |
| Pozostałe | |||
| 130 | XJBN-00568 | Wzmocnienie | 1 |
| 2933800926 | |||
| S151 | XJBN-00566 | PISTON | 18 |
| 38B00-151 | |||
| S152 | XJBN-00565 | OBUWKA | 18 |
| 38B00-152 | |||
| 153 | XJBN-00020 | PLATE-SET | 2 |
| 2943800488 | |||
| 156 | XJBN-00564 | BUSHING-SPHERICAL | 2 |
| 157 | XJBN-00541 | WYPRZY-CYLINDR | 18 |
| 2953802061 | |||
| 211 | XJBN-00023 | Włókiennicze | 2 |
| 371A00AA-124 | |||
| S212 | XJBN-00012 | Płytkowanie | 2 |
| 2923800908 | |||
| S214 | XJBN-00013 | Wykorzystanie węglowodorów | 2 |
| P1R222616 | |||
| 251 | XJBN-00560 | Wsparcie. | 2 |
| 2923800906 | |||
| 261 | XJBN-00025 | COVER ((FR) - SEAL | 1 |
| 2943800518 | |||
| 271 | XJBN-00026 | POMPY KASING | 2 |
| 2923800904 | |||
| 311 | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 1 |
| 2923801932 | |||
| 312 | XJBN-00558 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 1 |
| 2923801934 | |||
| S313 | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 1 |
| 2933801022 | |||
| S314 | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | Płytkowy zawór ((L) | 1 |
| 2933801023 | |||
| 401 | XJBN-00028 | ŚRUBA | 4 |
| 2953801868 | |||
| 402 | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | /Screw-Hex SOC HD | 4 |
| 2953802438 |