Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | TGFQ |
Numer modelu: | SK250-8 |
Minimalne zamówienie: | 1 |
Cena: | 1000.00-5000.00usd |
Szczegóły pakowania: | <i>NNER PACKING: Wrap by plastic film, clear label for each item.</i> <b>OPAKOWANIE NNER: Owiń folią |
Czas dostawy: | 2-4 dni |
Zasady płatności: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Możliwość Supply: | 50 szt / miesiąc |
Marka: | TGFQ | Nazwa produktu: | Zespół silnika podróżnego |
---|---|---|---|
Model: | SK250-8 | Wielkość paczki: | 52*52*71 CM |
Czas dostawy: | Zależy od zamówienia | Obowiązujące branże: | Naprawa maszyn, energetyka i górnictwo |
High Light: | Urządzenie podróżne koparki SK250,urządzenie podróżne koparki Kobelco,LQ15V00020F1 |
Urządzenie podróżne koparki Kobelco Assy SK250-8 LQ15V00020F1
Koparka Kobelco SK250-8 LQ15V00020F1 Zespół silnika podróżnego urządzenia podróżnego
Poz. | Część nr | Ilość | Nazwa części | Uwagi |
.. | LQ15V00020F1 | [1] | SILNIK HYDRAULICZNY | SM ASSY, PROPEL Zastąpiony numerem części: LQ15V00020F5 |
1 | Nie dotyczy | [1] | NIE SERWISOWANE | NA KOŁNIERZE |
2 | Nie dotyczy | [1] | NIE SERWISOWANE | NA TALERZ |
3 | Nie dotyczy | [1] | NIE SERWISOWANE | DO SZPULI |
4 | Nie dotyczy | [2] | NIE SERWISOWANE | DLA ZAWORU, KONTROLA |
5 | Nie dotyczy | [2] | NIE SERWISOWANE | NA WIOSNĘ |
6 | Nie dotyczy | [2] | NIE SERWISOWANE | DO WTYCZKI |
7 | ZD12P02100 | [2] | O-RING, 2,4 mm grubości x 20,8 mm ID, 90 Duro | KOB O-ring -- ID 20.80 ± 0.23 x OD 25mm |
8 | 2436U1027S203 | [2] | SIEDZISKO/GNIAZDO | KOB |
9 | LQ15V00020S009 | [2] | WIOSNA | SM |
10 | 2436U1027S205 | [2] | SIEDZISKO/GNIAZDO | KOB |
11 | Nie dotyczy | [2] | NIE SERWISOWANE | DLA WPR |
12 | ZD12G04500 | [2] | O-RING, 44,40 mm ID x 50,60 mm OD x 3,10 mm | KOB ID 44,40 ± 0,41 x OD 50mm |
13 | ZS23C12040 | [8] | ŚRUBA, łeb z gniazdem sześciokątnym, M12 x 40mm | KOB M12x1.75x40mm |
14 | 2436U281S37 | [2] | PIŁKA | KOB |
15 | 2441U792S18 | [2] | WIOSNA | SM |
16 | 2441U792S19 | [2] | WTYCZKA | SM |
17 | ZD12P00800 | [2] | O-RING, 1,9 mm grubości x 7,8 mm ID, 90 Duro | KOB ID 7,8 mm x OD 9,7 mm |
18 | YN23V00003F1 | [2] | ZAWÓR REDUKTOR CIŚNIENIOWY | KOB ZOBACZ (HC38) |
19 | Nie dotyczy | [8] | NIE SERWISOWANE | DO WTYCZKI |
20 | Nie dotyczy | [1] | NIE SERWISOWANE | DO SZPULI |
21 | Nie dotyczy | [1] | NIE SERWISOWANE | DO SZPULI |
22 | LQ15V00007S027 | [1] | WIOSNA | KOB |
23 | 2441U792S141 | [1] | WTYCZKA | KOB |
24 | ZD12P01800 | [2] | O-RING | KOB ID 17,8 mm x OD 20,2 mm |
25 | LQ15V00007S030 | [1] | PIN PROWADNICY | KOB |
26 | LQ15V00007S031 | [1] | WTYCZKA | KOB |
27 | 2441U983S27 | [1] | PRALKA | KOB |
28 | Nie dotyczy | [2] | NIE SERWISOWANE | DLA KRYZY |
29 | Nie dotyczy | [4] | NIE SERWISOWANE | DO WTYCZKI |
30 | ZD12P01100 | [4] | O-RING | KOB ID 10,8 mm x OD 13,2 mm |
31 | Nie dotyczy | [3] | NIE SERWISOWANE | DLA KRYZY |
32 | Nie dotyczy | [1] | NIE SERWISOWANE | DLA KRYZY |
33 | LQ15V00007S042 | [1] | WAŁ | KOB |
34 | Nie dotyczy | [1] | NIE SERWISOWANE | DO BLOKÓW, WALCÓW |
35 | Nie dotyczy | [9] | NIE SERWISOWANE | DO ZESPOŁU TŁOKOWEGO |
36 | Nie dotyczy | [1] | NIE SERWISOWANE | NA PŁYTĘ,USTALACZ |
37 | Nie dotyczy | [1] | NIE SERWISOWANE | NA UCHWYT,USTALACZ |
38 | YN15V00005S114 | [1] | PIERŚCIEŃ ZATRZASKOWY | KOB |
39 | YN15V00005S115 | [1] | SIEDZISKO WIOSENNE | KOB |
40 | YN15V00005S116 | [1] | WIOSNA | KOB |
41 | YN15V00005S117 | [1] | DZWONIĆ | KOB |
42 | 2441U792S119 | [3] | SZPILKA | KOB |
43 | LQ15V00020S043 | [1] | TALERZ | SM |
44 | 2441U792S110 | [2] | PIŁKA | KOB |
45 | Nie dotyczy | [2] | NIE SERWISOWANE | DO ZESPOŁU TŁOKOWEGO |
46 | LQ15V00007S055 | [1] | ŁOŻYSKO KULKOWE | KOB |
47 | LQ15V00007S056 | [1] | ŁOŻYSKO KULKOWE | KOB |
48 | LQ15V00020S048 | [1] | SZPILKA | SM |
49 | ZS23C14035 | [10] | ŚRUBA, łeb z gniazdem sześciokątnym, M14 x 35mm | KOB M14x2,0x35mm |
50 | LQ15V00020S050 | [1] | FOKA | USZCZELKA OLEJOWA SM |
51 | LQ15V00020S051 | [3] | TALERZ | DYSK SM Zastąpiony numerem części: LQ15V00031R940 |
52 | 2441U983S126 | [2] | TALERZ | KOB |
53 | LQ15V00020S053 | [1] | TŁOK | HAMULEC SM |
54 | 2441U984S42 | [1] | O-RING | KOB |
55 | 2441U983S130 | [1] | O-RING | KOB |
56 | 2441U792S130 | [6] | WIOSNA | KOB |
57 | YN15V00005S128 | [4] | SZPILKA | KOB |
58 | YN15V00005S139 | [2] | WIOSNA | KOB |
59 | LQ15V00020S059 | [1] | TALERZ | ZAWÓR SM |
60 | ZD12P01000 | [4] | O-RING | KOB ID 09.80 ± 0.17 x OD 13mm |
61 | 2441U802S30 | [1] | O-RING | KOB |
62 | Nie dotyczy | [1] | NIE SERWISOWANE | DO TABLICZKI ZNAMIONOWEJ |
63 | Nie dotyczy | [2] | NIE SERWISOWANE | DO ŚRUBY, NAPĘDU |
64 | Nie dotyczy | [2] | NIE SERWISOWANE | DO WTYCZKI |
65 | Nie dotyczy | [1] | NIE SERWISOWANE | DO WTYCZKI |
66 | Nie dotyczy | [1] | NIE SERWISOWANE | DO WTYCZKI |
67 | LQ15V00020S067 | [2] | FOKA | USZCZELKA SM, PŁYWAJĄCA |
68 | LQ15V00007S077 | [2] | ŁOŻYSKO | KOB |
69 | Nie dotyczy | [1] | NIE SERWISOWANE | DLA |
70 | Nie dotyczy | [1] | NIE SERWISOWANE | POD PODKŁADKI (0.05) |
71 | LQ15V00020S071 | [1] | GUMOWY PIERŚCIEŃ | UCHWYT SM |
72 | LQ15V00007S081 | [8] | PODKŁADKA CIERNA | KOB |
73 | LQ15V00007S082 | [8] | ŚRUBA | KOB |
74 | LQ15V00020S074 | [4] | TALERZ | NAPUST SM |
75 | LQ15V00007S084 | [4] | WYŚCIG | KOB |
76 | LQ15V00020S076 | [4] | ŁOŻYSKO IGIEŁKOWE | IGŁA SM |
77 | LQ15V00007S086 | [4] | NAPĘDZANY PRZEKŁADNIA | KOB |
78 | LQ15V00020S078 | [4] | TALERZ | NAPUST SM |
79 | LQ15V00007S088 | [4] | ŚRUBA | KOB |
80 | LQ15V00020S080 | [1] | BIEG | SM NIEDZ. |
81 | LQ15V00007S090 | [1] | DZWONIĆ | KOB |
82 | LQ15V00020S082 | [1] | NOŚNIK | UCHWYT SM |
83 | LQ15V00007S092 | [3] | TALERZ | KOB |
84 | LQ15V00020S084 | [3] | WYŚCIG | SM WEWN |
85 | LQ15V00020S085 | [3] | ŁOŻYSKO IGIEŁKOWE | IGŁA SM |
86 | LQ15V00020S086 | [3] | BIEG | SM |
87 | LQ15V00007S096 | [3] | TALERZ | KOB |
88 | LQ15V00020S088 | [1] | TALERZ | NAPUST SM |
89 | LQ15V00007S098 | [3] | ŚRUBA | KOB |
90 | LQ15V00020S090 | [1] | BIEG | NAPĘD SM |
91 | Nie dotyczy | [1] | NIE SERWISOWANE | NA PŁYTĘ, DOCISK |
92 | LQ15V00007S101 | [1] | POKRYWA | KOB |
93 | ZS28C10016 | [16] | ŚRUBA, łeb z gniazdem sześciokątnym, M10 x 16mm | KOB M10x1,50x16mm |
94 | LQ15V00007S103 | [3] | WTYCZKA | KOB |
95 | ZD12P02400 | [3] | O-RING | KOB ID 23,70 ± 0,24 x OD 30mm |
96 | LQ15V00007S105 | [4] | SZPILKA | KOB |
K. | LQ15V00020R100 | [1] | ZESTAW | NAPRAWA SM, SKŁADA SIĘ Z POZYCJI 7X2, 12X2, 17X2, 24X2, 30X4, 50X1 54X1, 55X1, 60X4, 61X1 |
K. | LQ15V00020R200 | [1] | ZESTAW | NAPRAWA SM, SKŁADA SIĘ Z POZYCJI 67X2, 95X3 Zastąpiony numerem części: LQ15V00031R200 |
K. | LQ15V00020R300 | [1] | ZESTAW | NAPRAWA SM, SKŁADA SIĘ Z POZYCJI 1X1, 45X2 |
K. | LQ15V00020R400 | [1] | ZESTAW | NAPRAWA SM, SKŁADA SIĘ Z POZYCJI 2X1, 3X1, 4X2, 5X2, 6X2, 7X2, 19X8, 20X1, 21X1, 28X2, 29X4, 30X4, 31X3, 32X1 |
K. | 2441U792S13 | [1] | CZAPKA | ZESTAW NAPRAWCZY KOB, SKŁADA SIĘ Z POZYCJI 11X2, 12X2, 13X8, 14X2, 15X2, 16X2 17X2 |
K. | LQ15V00020R600 | [1] | BLOK | ZESTAW NAPRAWCZY KOB, SKŁADA SIĘ Z POZYCJI 34X1, 35X9, 36X1, 37X1, 38X1, 39X1, 40X1, 41X1, 42X3 |
K. | LQ15V00007R700 | [1] | ZESTAW NAPRAWCZY | KOB SKŁADA SIĘ Z POZYCJI 70X1 |
K. | LQ15V00007R800 | [1] | ZESTAW NAPRAWCZY | KOB SKŁADA SIĘ Z POZYCJI 91X1 |
K. | LQ15V00020R900 | [1] | REDUKTOR | ZESTAW NAPRAWCZY KOB, SKŁADA SIĘ Z POZYCJI 67X2, 68X2, 69X1, 70X1, 71X1, 72X8, 73X8, 74X4, 75X4, 76X4, 77X4, 78X4 |
Posiadamy ponad 4000 metrów kwadratowych magazynu trójwymiarowego i ponad 2000 metrów kwadratowych magazynu zewnętrznego
Zapewnia to, że dysponujemy wystarczającymi zapasami i szybciej reagujemy na potrzeby klientów.Szybka dostawa to nasza zaleta
Często zadawane pytania:
Powszechny problem:
P: Co możesz zrobić?
Odp .: Możemy zapewnić kopanie silników zwolnicy i napędu wahadłowego oraz przekładni reduktorowej i ich części
P: Jak długi jest okres gwarancji?
Odp .: W ciągu 6 miesięcy bezpłatnie dostarczymy części zamienne do konserwacji w okresie gwarancyjnym.
P: Czy akceptujesz OEM lub ODM?
O: Tak, wystarczy podać plik logo lub pomysły.
P: Czy mogę najpierw zamówić jedną z naszych próbek do testów?
O: Oczywiście!
P: jak mogę zamówić?
Odp .: Musisz podać nam model i ilość, która Cię interesuje, a następnie wystawimy Ci fakturę proforma.Towar zostanie przygotowany po otrzymaniu płatności.Czas przygotowania uzależniony jest od treści zamówienia
P: Czy masz fabrykę?
Odp .: Tak, mamy własną fabrykę i mamy 22-letnie doświadczenie w produkcji w branży wykopanych przekładni.