| Nazwa marki: | TGFQ |
| Numer modelu: | SK460-8 |
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | 1000.00-5000.00usd |
| Szczegóły opakowania: | NNER PACKING: Wrap by plastic film, clear label for each item. OPAKOWANIE NNER: Owiń folią |
| Warunki płatności: | L/C, T/T, D/P, D/A |
LS15V00022F4 SK460-8 Silnik podróżny Aplikuj do koparki Kobelco Final Drive Assy
| Pos. | Część nr | Kty | Nazwa części | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| - Nie, nie. | LS15V00022F4 | Zmiany | MOTOR HIDRAULICZNY | KOB Zgromadzenie, włączając 1 - 43 |
| 1 | NSS | Zmiany | Nie sprzedawane oddzielnie | Organ CON |
| 2 | NSS | Wyroby z cytryny | Nie sprzedawane oddzielnie | Wtyczka CON |
| 3 | NSS | Zmiany | Nie sprzedawane oddzielnie | CON Pierścień olejowy |
| 4 | 2441U1040S19 | Zmiany | Tłuszcz | KOB Pierścień przytrzymujący |
| 5 | LC15V00023S035 | Zmiany | Piłka | KOB |
| 6 | LS15V00022S008 | Zmiany | Włócznik | KOB |
| 7 | LS15V00022S009 | Zmiany | Źródło: | KOB |
| 8 | LC15V00023S040 | Zmiany | BLOK | KOB |
| 9 | 2441U1030S29 | Zmiany | PRZESŁOWA | KOB |
| 10 | LC15V00023S042 | Zmiany | Posiadacz | Utrzymujący KOB |
| 11 | LC15V00021S024 | Zmiany | Złącze piłkarskie | KOB |
| 12 | LC15V00021S004 | Zmiany | WYJĄTKOWANIE | KOB |
| 13 | 2441U1040S7 | Wyroby z cytryny | Płytka | KOB |
| 14 | 2441U1040S5 | Zmiany | Płytka | KOB |
| 15 | 2441U1040S6 | Zmiany | PISTON | KOB tłok |
| 16 | LS15V00004S052 | Zmiany | O-RING | KOB |
| 17 | LS15V00004S053 | Zmiany | O-RING | KOB |
| 18 | LS15V00022S023 | Zmiany | Tłuszcz | KOB |
| 19 | 2436U1427S25 | [14] | Wtyczka | KOB |
| 20 | 2436U1317S13 | Wyroby z cytryny | Wtyczka | KOB |
| 21 | ZD12P01100 | Wyroby z cytryny | O-RING | KOB ID 10,8 mm x OD 13,2 mm |
| 22 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Wyroby z cytryny | Wtyczka | KOB |
| 23 | ZD12P00800 | Wyroby z cytryny | O-RING,1.9mm Thk x 7.8mm ID, 90 Duro | KOB ID 7,8 mm x OD 9,7 mm |
| 24 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | [3] | Wynik wyniku badania | KOB |
| 25 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | [3] | PRZESŁOWA | KOB |
| 26 | YN15V00037S376 | Wyroby z cytryny | Oryfice | SM Zastąpione numerem części: GN15V00010S024 |
| 27 | ZD12P01250 | Zmiany | O-RING | KOB ID 12,3 mm X OD 14,7 mm |
| 28 | GN15V00010S025 | Zmiany | Ograniczacz | KOB Otwór |
| 29 | ZD12P01500 | Zmiany | O-RING | KOB |
| 30 | 2441U1040S40 | Zmiany | O-RING | KOB |
| 31 | 2441U1040S32 | Zmiany | Źródło: | KOB |
| 32 | LS15V00014S033 | Wyroby z cytryny | /Shim. | KOB Zastąpione numerem części: 2441U1040S34 |
| 33 | 2441U1040S35 | Zmiany | Numer PIN | KOB |
| 34 | LS15V00014S008 | Zmiany | Płytka | KOB |
| 35 | YN15V00003S030 | [14] | PRZESŁOWA | KOB |
| 36 | ZS23C18050 | [16] | Wkrętacz, głowica gniazda, M18 x 50 mm | KOB Cap |
| 37 | 2441U1040S10 | Zmiany | Złącze sprzęgające | KOB |
| 38 | ZR26X04000 | Zmiany | Pierścień | KOB Snap |
| 39 | NSS | Wyroby z cytryny | Nie sprzedawane oddzielnie | Węzeł CON |
| 40 | NSS | Zmiany | Nie sprzedawane oddzielnie | Płytka CON |
| 41 | NSS | Zmiany | Nie sprzedawane oddzielnie | Piston CON |
| 42 | NSS | Zmiany | Nie sprzedawane oddzielnie | CON Pieczęć tłoka |
| 43 | NSS | Zmiany | Nie sprzedawane oddzielnie | CON Zestaw tłoków |
Działamy z ponad 4000 metrów kwadratowych trzywymiarowego magazynu i ponad 2000 metrów kwadratowych obiektów magazynowych na zewnątrz.Ta rozbudowana infrastruktura zapewnia utrzymanie wystarczających zapasów i szybką reakcję na wymagania klientówSzybka dostawa to jedna z naszych kluczowych zalet konkurencyjnych.