| Nazwa marki: | TGFQ |
| Numer modelu: | ZAX200-3 Zaxis200-3 ZX200-5G ZX210-5G |
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | 500.00-4000.00USD |
| Szczegóły opakowania: | NNER PACKING: Wrap by plastic film, clear label for each item. OPAKOWANIE NNER: Owiń folią |
| Warunki płatności: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Ta wysokiej jakości skrzynia biegów podróży jest przeznaczona dla modelów koparek Hitachi ZAX200-3, Zaxis200-3, ZX200-5G i ZX210-5G. Wytworzona zgodnie z dokładnymi specyfikacjami z numerem części 9261222, 9233692,i 9223691.
| Nazwa produktu | Skrzynia biegów podróży |
|---|---|
| Miejsce pochodzenia | Chiny (kontynent) |
| Kompatybilność modelu | ZAX200-3, Zaxis200-3, ZX200-5G, ZX210-5G |
| Numery części | 9261222 / 9233692 / 9223691 |
| Obudowa silnika | 16 otworów |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 PCS |
| Warunki płatności | L/C, T/T, D/P, D/A |
| Czas dostawy | W ciągu 1-3 dni od otrzymania płatności |
| Transporty | Na morzu, w powietrzu lub ekspresowo |
| Pozycja | Część nr | Ilość | Nazwa części | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 9233692 | Zmiany | Wyroby do transportu | I 9261222 |
|
| 9261222 | Zmiany | Wyroby do transportu | ||
| 1 | 9257254 | Zmiany | Olej silnikowy | I 9258325 |
| 1 | 9258325 | Zmiany | Olej silnikowy | |
| 2 | 4634693 | Zmiany | SEAL; GROUP | |
| 3 | 4246793 | Wyroby z cytryny | BRG.;ROL. | |
| 4 | 1033090 | Zmiany | BUTON | |
| 5 | 1033091 | Zmiany | SPROCKET | |
| 6 | J932055 | [18] | BOLT | |
| 7 | A590920 | [18] | WYPLAZNIK;PRZESŁOWIA | |
| 8 | 3086531 | Zmiany | NUT | |
| 10 | 4436242 | Zmiany | Numer PIN;KNOCK | |
| 12 | 1025875 | Zmiany | Przewoźnik | |
| 13 | 3084353 | [3] | ZAŁÓWKA; PLANETARNA | |
| 14 | 4438593 | [6] | BRG.;NEDLE | |
| 15 | 4284521 | [6] | Płytka;Przepuszczalnik | |
| 16 | 4116309 | [3] | PIN;PRING | |
| 17 | 4315838 | [3] | Numer PIN | |
| 18 | 3082156 | Zmiany | ZAŁÓWKA;SŁONECE | |
| 20 | 1025787 | Zmiany | Zmiany biegów | |
| 21 | J931640 | [24]. | BOLT | |
| 23 | 2042432 | Zmiany | Przewoźnik | |
| 24 | 4401293 | Wyroby z cytryny | SPACER | |
| 25 | 3082155 | [3] | ZAŁÓWKA; PLANETARNA | |
| 26 | 4438592 | [3] | BRG.;NEDLE | |
| 27 | 4192982 | [6] | Płytka;Przepuszczalnik | |
| 28 | 4402086 | [3] | Numer PIN | |
| 29 | 4192020 | [3] | PIN;PRING | |
| 30 | 3082149 | Zmiany | ZAŁÓWKA;SŁONECE | |
| 32 | 2050691 | Zmiany | Przewoźnik | |
| 33 | 3100544 | [3] | ZAŁÓWKA; PLANETARNA | |
| 34 | 4406589 | [3] | BRG.;NEDLE | |
| 35 | 4192910 | [6] | Płytka;Przepuszczalnik | |
| 36 | 4210853 | [3] | Numer PIN | |
| 37 | 4173093 | [3] | PIN;PRING | |
| 38 | 2050692 | Zmiany | Włócznik;Prop. | |
| 40 | 2034833 | Zmiany | Tłuszcz | |
| 41 | 4478346 | Zmiany | PIN;STOPPER | |
| 42 | 4699148 | [12] | BOLT;SEMS | |
| 43 | 4245797 | [3] | Wtyczka | |
| 46 | +++++++ | Zmiany | Płytka z nazwą | |
| 47 | M492564 | Wyroby z cytryny | Wyrzucić |
Utrzymujemy ponad 4000 metrów kwadratowych trójwymiarowego magazynu i 2000 metrów kwadratowych powierzchni magazynowej na zewnątrz, zapewniając wystarczającą ilość zapasów i szybką reakcję na potrzeby klientów.Szybka dostawa to nasza przewaga konkurencyjna..