Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | TGFQ |
Numer modelu: | ZAX650 Zaxis650 |
Minimalne zamówienie: | 1 |
Cena: | 500.00-4000.00USD |
Szczegóły pakowania: | <i>NNER PACKING: Wrap by plastic film, clear label for each item.</i> <b>OPAKOWANIE NNER: Owiń folią |
Czas dostawy: | 1-3 dni |
Zasady płatności: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Możliwość Supply: | 500 szt / miesiąc |
Nazwa produktu: | Redukcja planetarna podróży koparki | Numer części: | 9189960 |
---|---|---|---|
Model: | ZAX650 Zaxis650 | Waga: | 592 kg |
Otwór: | 24/24 | Wał: | 16/32T |
High Light: | 9189960,planetarna przekładnia redukcyjna ZAX650,planetarna przekładnia redukcyjna koparki |
Przekładnia planetarna redukcyjna do koparki gąsienicowej ZAX650 Zaxis650 9189960
ZAX650 Zaxis650 Przekładnia planetarna z redukcją planetarną do zastosowania koparki gąsienicowej
Parametr produktu:
Nazwa produktu: | Redukcja planetarna podróży |
Miejsce pochodzenia: | Chiny (część lądowa) |
Model: | ZAX650 Zaxis650 |
Numer części: | 9189960 |
MOQ: | 1 szt. |
Wielkość paczki: | 83*83*70 CM |
Czas dostawy: | W ciągu 1-3 dni po otrzymaniu płatności |
Środki transportu: |
Drogą morską, lotniczą lub ekspresową
|
1. koło słoneczne : 4476046
Poz. | Część nr | Ilość | Nazwa części |
9189960 | [2] | T.MISJA | |
1 | 4353496 | [1] | UCHWYT |
2 | 4353497 | [3] | SPRZĘT;PLANETARNY |
3 | 4246786 | [3] | BRG.;IGŁA |
4 | 4353498 | [6] | PODKŁADKA; DOCISK |
5 | 4353499 | [3] | WAŁ |
6 | 4105691 | [3] | PIN;WIOSNA |
7 | 4476041 | [1] | PRALKA |
8 | 4353501 | [1] | UCHWYT |
9 | 4353502 | [3] | SPRZĘT;PLANETARNY |
10 | 4289648 | [3] | BRG.;IGŁA |
11 | 4353503 | [6] | PODKŁADKA; DOCISK |
12 | 4353504 | [3] | WAŁ |
13 | 4144018 | [3] | PIN;WIOSNA |
14 | 4353505 | [1] | PRALKA |
15 | 4353506 | [1] | UCHWYT |
16 | 4476044 | [4] | SPRZĘT;PLANETARNY |
17 | 4452484 | [8] | BRG.;IGŁA |
18 | 4353508 | [8] | PODKŁADKA; DOCISK |
19 | 4472150 | [4] | WAŁ |
20 | 4144028 | [4] | PIN;WIOSNA |
21 | 4476046 | [1] | PRZEKŁADNIA ZĘBATA |
22 | 4353511 | [1] | PRZEKŁADNIA;SŁOŃCE |
23 | 4476043 | [1] | PRZEKŁADNIA;SŁOŃCE |
24 | 4476045 | [1] | PRZEKŁADNIA; PIERŚCIEŃ |
25 | 4476047 | [1] | KOŁNIERZ |
26 | 4350347 | [1] | USZCZELKA;GRUPA |
27 | 4200411 | [2] | BRG.;ROL. |
28 | 4353515 | [1] | ORZECH |
29 | 4353516 | [1] | PŁYTKA;BLOKADA |
30 | 4353517 | [2] | ŚRUBA |
31 | 4661030 | [1] | MIESZKANIA |
32 | 4353519 | [4] | SZPILKA |
33 | 4353520 | [1] | POKRYWA |
33 | 4672724 | [1] | POKRYWA |
34 | 4353521 | [1] | PRZYCISK |
35 | 4274541 | [1] | BRG.;PIŁKA |
36 | M221440 | [20] | ŚRUBA |
36 | J921440 | [20] | ŚRUBA |
37 | A590914 | [20] | PODKŁADKA; SPRĘŻYNA |
38 | 94-2014 | [3] | WTYCZKA |
Posiadamy ponad 4000 metrów kwadratowych magazynu trójwymiarowego i ponad 2000 metrów kwadratowych magazynu zewnętrznego
Zapewnia to, że dysponujemy wystarczającymi zapasami i szybciej reagujemy na potrzeby klientów.Naszym atutem jest szybka dostawa.
Często zadawane pytania:
P: Co możesz zrobić?
Odp .: Możemy zapewnić kopanie silników zwolnicy i napędu obrotu oraz przekładnię redukcyjną i ich części.
P: Jak długi jest okres gwarancji?
Odp.: W ciągu 3/6 miesięcy bezpłatnie dostarczymy części zamienne do konserwacji w okresie gwarancyjnym.
P: Czy mogę najpierw zamówić jedną z naszych próbek do testów?
O: Oczywiście!
P: jak mogę zamówić?
Odp .: Musisz podać nam model i ilość, która Cię interesuje, a następnie wystawimy Ci fakturę proforma.Towar zostanie przygotowany po otrzymaniu płatności.Czas przygotowania uzależniony jest od treści zamówienia.
P: Czy masz fabrykę?
Odp .: Tak, mamy własną fabrykę i mamy 23-letnie doświadczenie w produkcji w branży wykopanych przekładni.