Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: CHINY
Nazwa handlowa: TGFQ
Numer modelu: SK460-8 SH460
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1
Cena: 500.00-4000.00USD
Szczegóły pakowania: NNER PACKING: Wrap by plastic film, clear label for each item. OPAKOWANIE NNER: Owiń folią
Czas dostawy: 1-3 dni
Zasady płatności: L/C, T/T, D/P, D/A
Możliwość Supply: 500 szt / miesiąc
Nazwa produktu: |
Przekładnia jazdy koparki |
Numer części: |
LS15V00020F4 / LN001990 |
Miejsce pochodzenia: |
Guangdong, Chiny |
Obowiązujące branże: |
Warsztaty naprawy maszyn, energetyka i górnictwo |
Opakowanie zewnętrzne: |
drewniana skrzynka |
Opakowanie wewnętrzne: |
Owiń folią termokurczliwą |
Nazwa produktu: |
Przekładnia jazdy koparki |
Numer części: |
LS15V00020F4 / LN001990 |
Miejsce pochodzenia: |
Guangdong, Chiny |
Obowiązujące branże: |
Warsztaty naprawy maszyn, energetyka i górnictwo |
Opakowanie zewnętrzne: |
drewniana skrzynka |
Opakowanie wewnętrzne: |
Owiń folią termokurczliwą |
GM85VA SK460-8 Kobelco SH460 Urządzenie podróżne do koparki LS15V00020F4
GM85VA SK460-8 Skrzynia biegów podróży do zastosowania przekładni redukcyjnej Kobelco
Parametr produktu:
Nazwa produktu: | Podróżna skrzynia biegów |
Miejsce pochodzenia: | Chiny (część lądowa) |
Model: | SK460-8 SH460 |
Numer części: | LS15V00020F4 / LN001990 |
Minimalne zamówienie: | 1 szt |
Termin płatności: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Czas dostawy: | W ciągu 1-3 dni po otrzymaniu płatności |
Środki transportu: |
Drogą morską, lotniczą lub ekspresową
|
Lista maszyn Kobelco:
Katalog części Kobelco |
(SK485LC-9)-ACERA MARK 9 koparka, ASN YS12U0802 (11/11-12/13) |
(35.353.02) - MONTAŻ SILNIKA, NAPĘD » LS15V00020F4
|
(SK485-9) - KOPARKA HYDRAULICZNA - TIER 3 NIEREGULOWANA (AMERYKA ŁACIŃSKA) (1/13-12/13) |
(35.353.AD[01]) - MONTAŻ SILNIKA, NAPĘD » LS15V00020F4
|
SK460-8 Podróżna skrzynia biegów Zdjęcie:
SK460-8 Rysunek:
Poz. | Nr części | Ilość | Nazwa części | Uwagi |
1 | LN001990 | [1] | REDUKTOR | SUMA Przekładnie |
2 | LC00213 | [1] | KOŁO PIERŚCIENIOWE | SUMA |
3 | LB00832 | [2] | ŁOŻYSKO KULKOWE | SUMA |
4 | LC003000 | [1] | BIEG | SUMA |
5 | 108R020Y120B | [26] | ŚRUBA | SUMA |
6 | LW00391 | [1] | OKŁADKA | SUMA |
7 | 108R010Z025B | [16] | ŚRUBA | SUMA |
8 | LE00993 | [1] | FOKA | SUMA |
9 | LH00390 | [1] | ZESTAW | SUMA |
10 | LH00434 | [1] | PODKŁADKA PODKŁADKA 2,0 mm gr | SUMA Zastąpione numerem części: LH00390 |
11 | LH00435 | [1] | PODKŁADKA,2.1mm gr | SUMA |
12 | LH00436 | [1] | PODKŁADKA,2.2mm gr | SUMA |
13 | LH00437 | [1] | PODKŁADKA,2.3mm gr | SUMA |
14 | LH00438 | [1] | PODKŁADKA,2.4mm gr | SUMA Zastąpione numerem części: LH00390 |
15 | LH00439 | [1] | PODKŁADKA,2.5mm gr | SUMA Zastąpione numerem części: LH00390 |
16 | LH00440 | [1] | PODKŁADKA,2.6mm gr | SUMA Zastąpione numerem części: LH00390 |
17 | LH00441 | [1] | PODKŁADKA 2,7 mm gr | SUMA Zastąpione numerem części: LH00390 |
18 | LH00442 | [1] | PODKŁADKA,2.8mm gr | SUMA Zastąpione numerem części: LH00390 |
19 | LH00443 | [1] | PODKŁADKA,2.9mm gr | SUMA Zastąpione numerem części: LH00390 |
20 | LH00444 | [1] | PODKŁADKA 3,0 mm gr | SUMA |
21 | LH00445 | [1] | PODKŁADKA 3,1 mm gr | SUMA Zastąpione numerem części: LH00390 |
22 | LH00446 | [1] | PODKŁADKA 3.2mm gr | SUMA |
23 | LA00847 | [2] | PODKŁADKA BLOKUJĄCA | SUMA |
24 | LS00212 | [1] | UCHWYT | SUMA |
25 | LN002000 | [1] | MIESZKANIA | SUMA |
26 | LC00212 | [3] | PRZEKŁADNIA PLANETARNA | SUMA |
27 | 380A1200Z | [6] | PIERŚCIEŃ SPRĘŻYSTY | SUMA |
28 | LB011020 | [6] | ŁOŻYSKO ROLKOWE | SUMA |
29 | LA00846 | [3] | SZPILKA | SUMA |
30 | 338W100Z063Z | [3] | KOŁEK | SUMA Zastąpione numerem części: 338W100Z063B |
31 | LH005020 | [1] | ODSTĘPNIK | SUMA |
32 | LC00211 | [1] | SPRZĘT SŁONECZNY | SUMA |
33 | LX00045 | [1] | WKŁADKA WAŁKA ATAKUJĄCEGO | SUMA NOŚNIKA BIEGÓW |
34 | LC00209 | [3] | PRZEKŁADNIA PLANETARNA | SUMA |
35 | LA00845 | [6] | PRALKA | SUMA |
36 | LB011170 | [3] | ŁOŻYSKO IGŁOWE | SUMA |
37 | LA00844 | [3] | SZPILKA | SUMA |
38 | 338W060Z036N | [3] | SZPILKA | SUMA Zastąpiony numerem części: 338W060Z036B |
39 | LC00210 | [1] | SPRZĘT SŁONECZNY | SUMA |
40 | LR00857 | [1] | PŁYTA | SUMA |
41 | LW005200 | [1] | OKŁADKA | SUMA |
42 | 108R012Z030B | [25] | ŚRUBA | SUMA |
43 | LK00383 | [2] | WTYCZKA | SUMA |
44 | 154503A1 | [2] | O-RING | SUMA |
45 | LJ015030 | [1] | SILNIK HYDRAULICZNY | SUMA Zastąpione numerem części: LJ018720 |
.. | LJ018720R | [1] | SILNIK REMAN-HYD | SUM CX460 TIER 3 (1/07-), regeneracja dla nowego P/N: LJ015030 |
.. | LJ018720C | [1] | HYDRAULIKA Z SILNIKIEM RDZENNYM | Numer zwrotu SUMA |
46 | LW005210 | [1] | MIESZKANIA | SUMA |
47 | LK005330 | [2] | WTYCZKA | SUMA |
48 | LE00997 | [1] | USZCZELKA OLEJU | SUMA |
49 | 800-2168 | [1] | PIERŚCIEŃ SPRĘŻYSTY,M68, Śr | CAS Zastąpiony numerem części: 11061376 |
.. | LJ013800 | [1] | TŁOK | SUMA Wł.51, 52 |
51 | LJ013810 | [1] | TŁOK | SUMA Zastąpione numerem części: LJ013800 |
52 | LE012890 | [1] | FOKA | SUMA Zastąpione numerem części: LJ013800 |
53 | LB011180 | [1] | PIŁKA | SUMA |
54 | LB00833 | [1] | WAŁ | SUMA |
55 | LB00834 | [1] | ŁOŻYSKO STOŻKOWE | SUMA Zastąpione numerem części: 9832269 |
.. | LR013570 | [1] | PŁYTA | SUMA Wł.57, 58 |
57 | LB00794 | [2] | ŁOŻYSKO, ROLKA | SUMA |
58 | LR013580 | [1] | PŁYTA | SUMA Zastąpiony numerem części: LR013570 |
59 | LS002910 | [1] | NAWIAS | SUMA |
60 | LG00430 | [9] | SPRĘŻYNA NACISKOWA | SUMA |
61 | LR00950 | [1] | SIEDZENIE SPRĘŻYNOWE | SUMA |
62 | LB00795 | [1] | PRZEGUB KULOWY | SUMA |
63 | LH00320 | [1] | WYNAJĘCIE | SUMA |
64 | LJ015040 | [9] | TŁOK | SUMA |
65 | LR00859 | [7] | PŁYTA REGULACYJNA | SUMA |
66 | LR00858 | [6] | PŁYTA | SUMA |
67 | LJ00954 | [1] | TŁOK | SUMA |
68 | LE012900 | [1] | USZCZELKA | USZCZELNIENIE SUMY |
69 | LE012910 | [1] | USZCZELKA | USZCZELNIENIE SUMY |
70 | LW004720 | [1] | OKŁADKA | SUMA |
84 | LK00391 | [2] | WTYCZKA | SUMA |
85 | 154467A1 | [2] | O-RING, 10,8 mm ID x 2,4 mm szerokości | SUMA |
88 | TK00028 | [4] | WTYCZKA | SUMA |
89 | 154455A1 | [4] | O-RING | SUMA |
90 | TJ00129 | [3] | ZAWÓR ZWROTNY | SUMA |
91 | TG00045 | [3] | WIOSNA | SUMA |
96 | LE00999 | [1] | O-RING | SUMA |
97 | LB00797 | [1] | ŁOŻYSKO STOŻKOWE, 35mm ID x 72mm OD x 24.25mm W | SUMA |
.. | LH00389 | [1] | ZESTAW PODKŁADEK | SUMA Wł.99 - 104 |
99 | LH00428 | [1] | PODKŁADKA 0,4 mm gr | SUMA |
100 | LH00429 | [1] | PODKŁADKA 0,5 mm gr | SUMA |
101 | LH00430 | [1] | PODKŁADKA 0,6 mm gr | SUMA |
102 | LH00431 | [1] | PODKŁADKA 0,7 mm gr | SUMA |
103 | LH00432 | [1] | PODKŁADKA,0.8mm gr | SUMA |
104 | LH00433 | [1] | PODKŁADKA 0,9 mm gr | SUMA |
105 | 837-8012 | [1] | KOŁEK,M8 x 12 | CAS |
106 | LR015650 | [1] | PŁYTA | SUMA |
107 | LG00431 | [14] | SPRĘŻYNA NACISKOWA | SUMA |
123 | LB00793 | [1] | KOŁNIERZ SPRZĘGAJĄCY | SUMA |
124 | 800-2140 | [1] | PIERŚCIEŃ SPRĘŻYSTY,M40, Śr | CAS Zastąpiony numerem części: 300644 |
Mamy ponad 4000 metrów kwadratowych trójwymiarowego magazynu i ponad 2000 metrów kwadratowych magazynu zewnętrznego
Dzięki temu mamy wystarczającą ilość zapasów i szybciej reagujemy na potrzeby klientów.Szybka dostawa to nasz atut
Często zadawane pytania:
P: Jak długi jest okres gwarancji?
Odp .: W ciągu 6 miesięcy bezpłatnie dostarczymy części zamienne do konserwacji w okresie gwarancyjnym.
P: Czy akceptujesz OEM lub ODM?
Odp .: Tak, wystarczy podać plik z logo lub pomysły.
P: Jak zamówić?
Odp .: Musisz nam podać model i ilość, którą jesteś zainteresowany, a następnie wystawimy dla Ciebie fakturę proforma.Towar zostanie przygotowany po otrzymaniu płatności.Czas przygotowania uzależniony jest od zawartości zamówienia
P: Czy masz fabrykę?
Odp .: Tak, mamy własną fabrykę i mamy 23-letnie doświadczenie w produkcji w branży wykopów.