| Nazwa marki: | TGFQ |
| Numer modelu: | EX60SR/EX60UR |
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | 1000.00-5000.00usd |
| Szczegóły opakowania: | OPAKOWANIE NNER: Owiń folią z tworzywa sztucznego, wyraźna etykieta dla każdego przedmiotu. OPAKOWAN |
| Warunki płatności: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Sprawdzimy silnik startowy i wyślemy szczegółowe zdjęcia kupującemu do potwierdzenia przed wysyłką.
| Pozycja | Numer części | Ilość | Opis | Alternatywa |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9069509 | 1 | Olej silnikowy | I 9123069 |
| 0 | 9123069 | 1 | Olej silnikowy | Y 9138838 |
| 0 | 9138838 | 1 | Olej silnikowy | |
| 00-49. | 9069295 | 2 | Wyroby do podróży | Y 9096479 |
| 00-54. | 9096479 | 2 | Wyroby do podróży | I 9138927 |
| 00-54. | 9138927 | 2 | Wyroby do podróży | |
| 1 | 1011457 | 1 | Wydatki na mieszkanie | |
| 2 | 4092443 | 1 | SPACER | |
| 3 | 991726 | 1 | Pierścień;ZAŁĄCZNIK | |
| 4 | 4148014 | 2 | BRG.;ROL | |
| 5 | 4092483 | 1 | SEAL; GROUP | |
| 6 | 1011458 | 1 | BUTON | |
| 7 | 1010447 | 1 | SPROCKET | |
| 8 | J931635 | 12 | BOLT | Y J931640 |
| 8 | J931640 | 12 | BOLT | Y J931635 |
| 9 | A590916 | 12 | WYPLAZNIK;PRZESŁOWIA | |
| 11 | 2023132 | 1 | Zmiany biegów | |
| 12 | 3027147 | 1 | NUT | |
| 13 | 4148012 | 1 | Numer PIN;KNOCK | |
| 16 | 2023175 | 1 | Przewoźnik | |
| 17 | 3027146 | 1 | ZAŁÓWKA;SŁONECE | |
| 18 | 959499 | 1 | Pierścień;ZAŁĄCZNIK | |
| 19 | 3027148 | 3 | ZAŁÓWKA; PLANETARNA | |
| 20 | 4177007 | 3 | BRG.;NEDLE | |
| 21 | 4192910 | 6 | Płytka;Przepuszczalnik | |
| 22 | 4178202 | 3 | Numer PIN | |
| 23 | 4169566 | 3 | PIN;PRING | |
| 23 | 4173093 | 3 | PIN;PRING | Y 4169566 |
| 25 | 1010450 | 1 | Przewoźnik | |
| 26 | 3027149 | 3 | ZAŁÓWKA; PLANETARNA | |
| 27 | 4148013 | 3 | BRG.;NEDLE |
Prowadzimy ponad 4000 metrów kwadratowych trzywymiarowego magazynu i ponad 2000 metrów kwadratowych obiektów magazynowych na zewnątrz.Zapewnia to utrzymanie wystarczających zapasów i szybką reakcję na wymagania klientówSzybka dostawa jest naszą przewagą konkurencyjną.