| Nazwa marki: | TGFQ |
| Numer modelu: | R350/360-3/R385-9 |
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | 1890.00usd |
| Warunki płatności: | Tt/lc/ |
Pompa hydrauliczna K3V180DTH-9N1S/9N4S została zaprojektowana tak, aby wytrzymać wymagające warunki wykopalni R350/360-3/R385-9T.Z wysokiej jakości uszczelnieniami zapobiegającymi wyciekom i komponentom odpornym na korozję w trudnych warunkachPłytka z półlogarytmiczną konstrukcją zmniejsza tarcie, znacząco wydłużając żywotność pompy.
| # | Część nr | Nazwa części | Co to jest? |
|---|---|---|---|
| * | 31QA-10010 | PUMP ASSY | 1 |
| *-1 | @ | RURY INJEKCJONOWE I DUSZKI | 1 |
| S012 | XJBN-00680 | BLOK-CYLINDR | 2 |
| 111 | XJBN-00574 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pojazdów | 1 |
| 113 | XJBN-00573 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 1 |
| 114 | XJBN-00572 | Złącza-przewód | 1 |
| 123 | XJBN-00571 | RULER-LAGER | 2 |
| 124 | XJBN-00570 | Wyroby z włókien | 2 |
| 127 | XJBN-00569 | Źródło: | 3 |
| 130 | XJBN-00568 | Wzmocnienie | 1 |
| S151 | XJBN-00681 | PISTON | 18 |
| S152 | XJBN-01385 | OBUWKA | 18 |
| 153 | XJBN-00020 | PLATE-SET | 2 |
| 156 | XJBN-00564 | BUSHING-SPHERICAL | 2 |
| 157 | XJBN-00541 | WYPRZY-CYLINDR | 18 |
| 211 | XJBN-00023 | Włókiennicze | 2 |
| S212 | XJBN-00012 | Płytkowanie | 2 |
| S214 | XJBN-00013 | Wykorzystanie węglowodorów | 2 |
| 251 | XJBN-00560 | Wsparcie. | 2 |
| 261 | XJBN-00025 | COVER ((FR) - SEAL | 1 |
| 271 | XJBN-01386 | POMPY KASING | 2 |
| 311 | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 1 |
| 312 | XJBN-00558 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 1 |
| S313 | XJBN-01387 | Płytka ((R) - zawór | 1 |
| S314 | XJBN-01388 | Płytka ((L) - zawór | 1 |
| 401 | XJBN-00028 | ŚRUBA | 4 |
| 402 | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | /Screw-Hex SOC HD | 4 |
| 406 | XJBN-00029 | Wkręcenie | 4 |
| 466 | XJBN-00030 | Wtyczka | 4 |
| 468 | XJBN-00031 | Wtyczka | 4 |
| 490 | XJBN-00032 | Wtyczka | 28 |
| 492 | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | Wtyczka | 1 |
| S531 | XJBN-00369 | Wykorzystanie | 2 |
| 532 | XJBN-00033 | PISTON-SERVO | 2 |
| 534 | XJBN-00034 | Zatrzymaj | 2 |
| 535 | XJBN-00035 | Zatrzymaj | 2 |
| S548 | XJBN-00360 | Zwrot PIN-FEED | 2 |
| 702 | XJBN-00040 | O-RING | 2 |
| 706 | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | O-RING | 1 |
| 710 | XJBN-00041 | O-RING | 1 |
| 717 | XJBN-00042 | O-RING | 2 |
| 719 | XJBN-00043 | O-RING | 3 |
| 724 | XJBN-00361 | O-RING | 19 |
| 725 | XJBN-00362 | O-RING | 6 |
| 728 | XJBN-00363 | O-RING | 4 |
| 732 | XJBN-00047 | O-RING | 2 |
| 774 | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | OLEJ MARY | 1 |
| 789 | XJBN-00049 | RING-BACK UP | 2 |
| 792 | XJBN-00050 | RING-BACK UP | 2 |
| 808 | XJBN-00364 | NUT | 4 |
| 824 | XJBN-00052 | RING-SNAP | 2 |
| 885 | XJBN-00053 | PIN-2 | 2 |
| 886 | XJBN-00054 | Włóczno | 5 |
| 901 | XJBN-00055 | BOLT-EYE | 2 |
| 953 | XJBN-00056 | Zestaw śrubowy | 2 |
| 954 | XJBN-00553 | Zestaw śrubowy | 2 |
| 981 | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | Płytka nazwista | 1 |
| 983 | XJBN-00341 | Numer PIN | 2 |
Nasz profesjonalny zespół wykorzystuje unikalny numer VIN koparki, aby zweryfikować zgodność produktu, numery seryjne,i konfiguracji opcjonalnychTen rygorystyczny proces pomógł ponad 520 klientom uniknąć frustracji z powodu nieprawidłowych części opóźniających projekty budowlane w zeszłym roku.