| Nazwa marki: | TGFQ |
| Numer modelu: | R350/360-3/R385-9 |
| MOQ: | 1 |
| Cena: | 1890.00usd |
| Warunki płatności: | Tt/lc/ |
Pompa hydrauliczna K3V180DTH-9N1S/9N4S została zaprojektowana tak, aby wytrzymać trudne warunki pracy koparek R350/360-3/R385-9T. Wyposażona w wysokiej jakości uszczelki zapobiegające wyciekom i elementy odporne na korozję do pracy w trudnych warunkach, pompa ta zapewnia niezawodną, długoterminową wydajność. Półlogarytmiczna konstrukcja płyty pochyłej zmniejsza tarcie, znacznie wydłużając żywotność pompy.
| # | Nr części | Nazwa części | Ilość. |
|---|---|---|---|
| * | 31QA-10010 | POMPA ZESP. | 1 |
| *-1 | @ | PRZEWÓD WTRYSKOWY I WTRYSKIWACZ | 1 |
| S012 | XJBN-00680 | BLOK-CYLINDRA | 2 |
| 111 | XJBN-00574 | WAŁ-NAPĘDOWY(F) | 1 |
| 113 | XJBN-00573 | WAŁ-NAPĘDOWY(R) | 1 |
| 114 | XJBN-00572 | SPRZĘGŁO-WIELOWYPUSTOWE | 1 |
| 123 | XJBN-00571 | ŁOŻYSKO-ROLKOWE | 2 |
| 124 | XJBN-00570 | ŁOŻYSKO-IGIEŁKOWE | 2 |
| 127 | XJBN-00569 | DYSTANS-ŁOŻYSKA | 3 |
| 130 | XJBN-00568 | WSPOMAGANIE | 1 |
| S151 | XJBN-00681 | TŁOK | 18 |
| S152 | XJBN-01385 | ŁOŻYSKO-TŁOKA | 18 |
| 153 | XJBN-00020 | PŁYTA-ZBIORNIKOWA | 2 |
| 156 | XJBN-00564 | TULEJA-KULISTA | 2 |
| 157 | XJBN-00541 | SPRĘŻYNA-CYLINDRA | 18 |
| 211 | XJBN-00023 | PŁYTA-TŁOKOWA | 2 |
| S212 | XJBN-00012 | PŁYTA-POCHYŁA | 2 |
| S214 | XJBN-00013 | TULEJA-OBROTOWA | 2 |
| 251 | XJBN-00560 | PODPORA-P.P. | 2 |
| 261 | XJBN-00025 | POKRYWA(PRZÓD)-USZCZELKA | 1 |
| 271 | XJBN-01386 | KORPUS-POMPY | 2 |
| 311 | XJBN-00559 | POKRYWA-ZAWORU(PRZÓD) | 1 |
| 312 | XJBN-00558 | POKRYWA-ZAWORU(TYŁ) | 1 |
| S313 | XJBN-01387 | PŁYTA(TYŁ)-ZAWORU | 1 |
| S314 | XJBN-01388 | PŁYTA(LEWA)-ZAWORU | 1 |
| 401 | XJBN-00028 | ŚRUBA | 4 |
| 402 | XJBN-00555 | ŚRUBA-IMBUSOWA | 4 |
| 406 | XJBN-00029 | ŚRUBA-IMBUSOWA | 4 |
| 466 | XJBN-00030 | ZAWÓR | 4 |
| 468 | XJBN-00031 | ZAWÓR | 4 |
| 490 | XJBN-00032 | ZAWÓR | 28 |
| 492 | XJBN-00234 | ZAWÓR | 1 |
| S531 | XJBN-00369 | SWORZEŃ-POCHYŁY | 2 |
| 532 | XJBN-00033 | TŁOK-SERWO | 2 |
| 534 | XJBN-00034 | STOPPER(LEWY) | 2 |
| 535 | XJBN-00035 | STOPPER(PRAWY) | 2 |
| S548 | XJBN-00360 | SWORZEŃ-SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO | 2 |
| 702 | XJBN-00040 | ORING | 2 |
| 706 | XJBN-00554 | ORING | 1 |
| 710 | XJBN-00041 | ORING | 1 |
| 717 | XJBN-00042 | ORING | 2 |
| 719 | XJBN-00043 | ORING | 3 |
| 724 | XJBN-00361 | ORING | 19 |
| 725 | XJBN-00362 | ORING | 6 |
| 728 | XJBN-00363 | ORING | 4 |
| 732 | XJBN-00047 | ORING | 2 |
| 774 | XJBN-00906 | USZCZELKA-OLEJOWA | 1 |
| 789 | XJBN-00049 | PIERŚCIEŃ-PODPOROWY | 2 |
| 792 | XJBN-00050 | PIERŚCIEŃ-PODPOROWY | 2 |
| 808 | XJBN-00364 | NAKRĘTKA | 4 |
| 824 | XJBN-00052 | PIERŚCIEŃ-ZATRZASKOWY | 2 |
| 885 | XJBN-00053 | SWORZEŃ-2 | 2 |
| 886 | XJBN-00054 | SWORZEŃ-SPRĘŻYNOWY | 5 |
| 901 | XJBN-00055 | ŚRUBA-OCZKOWA | 2 |
| 953 | XJBN-00056 | ŚRUBA-REGULACYJNA | 2 |
| 954 | XJBN-00553 | ŚRUBA-REGULACYJNA | 2 |
| 981 | XJBN-00156 | TABLICZKA ZNAMIONOWA | 1 |
| 983 | XJBN-00341 | SWORZEŃ | 2 |
TGFQ wyróżnia się w dostawie części do koparek, z precyzją i elastycznością jako kluczowymi zaletami. Nasz profesjonalny zespół wykorzystuje unikalny numer VIN Twojej koparki do weryfikacji kompatybilności produktu, numerów seryjnych i opcjonalnych konfiguracji. Ten rygorystyczny proces pomógł ponad 520 klientom uniknąć frustracji związanej z nieprawidłowymi częściami opóźniającymi projekty budowlane w zeszłym roku.