| Nazwa marki: | TGFQ |
| Numer modelu: | ZX230, ZX230-HHE, ZX240H |
| MOQ: | 1 |
| Cena: | 795.00usd |
| Szczegóły opakowania: | NNER PACKING: Wrap by plastic film, clear label for each item. NNER OPAKOWANIE: Owiń folią |
| Warunki płatności: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Ten zespół przeciwwagi zaworu GP służy jako istotny element w układach hydraulicznych obrotu koparki, zapewniając bezpieczną i niezawodną pracę wielu modeli koparek.
Silnik i grupa montażowa zawierają wbudowany zawór zapobiegający odwrotnemu obrotowi, który eliminuje niezamierzone obroty wsteczne, zapobiegając błędom operacyjnym i zagrożeniom bezpieczeństwa.
Ta funkcja bezpieczeństwa ma kluczowe znaczenie podczas operacji podnoszenia ciężkich ładunków, gdzie obrót w tył może spowodować upuszczenie ładunku i poważne wypadki. Zawór o dużym przepływie utrzymuje normalną pracę silnika i szybkość reakcji, zapewniając jednocześnie niezawodne działanie przy wysokim ciśnieniu hydraulicznym i częstych warunkach użytkowania.
Każde urządzenie przechodzi dokładną kontrolę, a szczegółowe zdjęcia są dostarczane do potwierdzenia kupującego przed wysyłką, aby zapewnić jakość produktu i satysfakcję.
Silniki hydrauliczne są niezbędnymi elementami sprzętu do robót ziemnych, w tym koparek, koparko-ładowarek, ładowarek o sterowaniu burtowym, wózków widłowych, ciężkich wywrotek i buldożerów. Napędzają cylindry hydrauliczne, które wysuwają się i cofają podczas różnych cykli operacyjnych.
Hamulec mechanizmu obrotu składa się z zespołu wielotarczowego i płytkowego umieszczonego w przekładni planetarnej pierwszego stopnia. Ten uruchamiany sprężyną i zwalniany hydraulicznie układ działa jak hamulec postojowy i nie jest przeznaczony do cyklicznego hamowania roboczego. Tarcze i płytki są smarowane olejem sygnalizującym zwolnienie, co zapewnia optymalną wydajność i trwałość.
| Pozycja | Numer części | Opis | Ilość |
|---|---|---|---|
| 9255876 | SILNIK; OLEJ (DO MONTAŻU MASZYNY) | 1 | |
| 9251292 | SILNIK; OLEJ (DLA TRANSPORTU) | 1 | |
| 0 | 4501 | MIESZKANIA | 1 |
| 2 | 4396696 | FOKA; OLEJ | 1 |
| 3 | 4355728 | PIŁKA | 2 |
| 5 | 4462038 | TŁOK | 1 |
| 6 | 4475147 | WIOSNA; KOMPRES. | 1 |
| 8 | 2047884 | WAŁ | 1 |
| 9 | 4396755 | BRG.; ROL. | 1 |
| 11 | 991345 | PIERŚCIEŃ; WSPORNIKOWY | 1 |
| 12 | 959501 | PIERŚCIEŃ; WSPORNIKOWY | 1 |
| 13 | 3106087 | PŁYTA; PLUSK | 1 |
| 16 | 2053333 | WIRNIK | 1 |
| 17 | 4468258 | WIOSNA; KOMPRES. | 6 |
| 23 | 3107797 | PŁYTA; TARCIE | 4 |
| 24 | 3094376 | PŁYTA | 4 |
| 25 | 4642740 | TULEJA | 1 |
| 26 | 3094377 | TŁOK | 1 |
| 27 | 4468248 | O-RING | 1 |
| 28 | 8100811 | TŁOK | 9 |
| 28 | 8107650 | TŁOK | 9 |
| 29 | 4468249 | O-RING | 1 |
| 30 | 4468250 | WIOSNA; DYSK | 1 |
| 31 | 3103750 | WYNAJĘCIE | 1 |
| 31 | 3107859 | WYNAJĘCIE | 1 |
| 32 | 4506415 | O-RING | 2 |
| 33 | 9263062 | ZAWÓR; HAMULEC (DO MONTAŻU MASZYNY) | 1 |
| 33 | -9264565 | ZAWÓR; HAMULEC (DO TRANSPORTU) | 1 |
| 35 | 4472355 | BRG.; IGŁA | 1 |
| 36 | 4461910 | SZPILKA; PUKANIE | 1 |
| 39 | 4468244 | O-RING | 1 |
| 41 | M342056 | ŚRUBA; GNIAZDO | 8 |
| 42 | 9134112 | WTYCZKA | 1 |
| 42A | 4506418 | O-RING | 1 |
| 43 | 3103258 | PŁYTA; ZAWÓR | 1 |
Nasz obiekt obejmuje ponad 4000 metrów kwadratowych trójwymiarowej powierzchni magazynowej oraz 2000 metrów kwadratowych powierzchni magazynowej na zewnątrz, zapewniając odpowiedni poziom zapasów i szybką reakcję na wymagania klientów. Szybka dostawa to nasza przewaga konkurencyjna.