| Nazwa marki: | TGFQ |
| Numer modelu: | ZX330-3G, ZX330-HHE, ZX360H-3G, ZX360LC-HHE |
| MOQ: | 1 szt |
| Cena £: | 168.00USD |
| Warunki płatności: | T/T |
Wysokiej jakości przekładnie główne koparek do modeli ZX330-3G, ZX360-3 i ZX330, zaprojektowane tak, aby zapewnić najwyższą wydajność i niezawodność. Elementy te, wykonane z trwałych materiałów stalowych i napędzane hydraulicznymi układami napędowymi, zapewniają maksymalny moment obrotowy i wydajność w różnych warunkach pracy.
| Nazwa produktu | Koło zębate wału obrotowego koparki |
|---|---|
| Numery części | 2044704 |
| Kompatybilne modele | ZX330-3G, ZX330-HHE, ZX360H-3G |
| Typ napędu | Hydrauliczny |
| Tworzywo | Stal o wysokiej wytrzymałości |
| Klasyfikacja wagowa | Wytrzymałe |
| Dostępność | W magazynie |
Ten specjalistyczny napęd końcowy koparki jest elementem przekładni jezdnej przeznaczonym do modeli ZX330-3G, ZX330-HHE i ZX360H-3G. Ten hydrauliczny układ napędowy został zaprojektowany do zastosowań w trudnych warunkach i jest szeroko stosowany w różnych zespołach jezdnych koparek i konfiguracjach skrzyń biegów.
| Poz. | Nr części | Ilość | Nazwa części |
|---|---|---|---|
| 9186784 | [1] | ZESPÓŁ URZĄDZENIA OBROTOWEGO | |
| 9195215 | [1] | ZESPÓŁ URZĄDZENIA OBROTOWEGO | |
| 1 | 2044704 | [1] | WAŁ;WSPORNIK |
| 2 | 3088071 | [1] | RĘKAW |
| 3 | 4412650 | [1] | O-RING |
| 4 | 4430716 | [1] | BRG.;ROL. |
| 5 | 4430715 | [1] | USZCZELKA;OLEJ |
| 6 | 1027932 | [1] | MIESZKANIA |
| 7 | 4402481 | [1] | BRG.;ROL. |
| 8 | 3088070 | [1] | NAKRĘTKA |
| 9 | 4430563 | [1] | PŁYTA;ZABLOK |
| 11 | 2044703 | [1] | PRZEWOŹNIK 2 |
| 13 | 3088069 | [3] | PRZEKŁADNIA;PLANETARNA |
| 14 | 4445254 | [6] | BRG.;IGŁA |
| 15 | 4430663 | [6] | PŁYTA;PRZECH |
| 16 | 4430714 | [3] | PIN 2 |
| 17 | 4404947 | [3] | PIN;WIOSNA |
| 18 | 3075692 | [1] | PRZEKŁADNIA;SŁOŃCE 2 |
| 19 | J901016 | [2] | ŚRUBA |
| 20 | 1027953 | [1] | PRZEKŁADNIA;PIERŚCIEŃ |
| 21 | M342050 | [12] | ŚRUBA;GNIAZDO |
| 22 | 4194454 | [2] | PŁYTA;PRZECH |
| 23 | 1027952 | [1] | PRZEWOŹNIK |
| 24 | 3088063 | [3] | PRZEKŁADNIA;PLANETARNA |
| 25 | 4190117 | [3] | BRG.;IGŁA |
| 26 | 4430667 | [6] | PŁYTA;PRZECH |
| 27 | 4144558 | [3] | SZPILKA |
| 28 | 4144525 | [3] | PIN;WIOSNA |
| 30 | 3088062 | [1] | PRZEKŁADNIA;NIE |
| 32 | 3088126 | [1] | RURA |
| 35 | 4445354 | [2] | WTYCZKA |
| 36 | 94-2012 | [1] | WTYCZKA |
| 51 | 3080001 | [1] | USZCZELKA |
| 52 | 3080000 | [1] | OKŁADKA |
| 53 | M341228 | [4] | ŚRUBA;GNIAZDO |
| 100 | 4419718 | [1] | SILNIK;OLEJ |
| 101 | M341228 | [12] | ŚRUBA;GNIAZDO |
| 102 | 959499 | [1] | PIERŚCIEŃ;USTALAJĄCY |
| 104 | 4264452 | [1] | RURA |
| 105 | 3074223 | [1] | MIERNIK;POZIOM |
| 106 | 4388529 | [1] | RURA |
| 107 | 4343365 | [1] | CZAPKA |
| 108 | 3053093 | [1] | TABLICZKA Z NAZWISKIEM |
| 109 | M492564 | [2] | ŚRUBA;NAPĘD |
| 200 | 9204194 | [1] | URZĄDZENIE WAHAJĄCE |
Nasz napęd końcowy do koparek objęty jest kompleksowym wsparciem technicznym i serwisem. Nasz profesjonalny zespół jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, aby pomóc w instalacji, konserwacji, identyfikacji części i rozwiązywaniu problemów. Dostarczamy dokładnych informacji diagnostycznych, które pomagają szybko i skutecznie rozwiązywać problemy, zapewniając optymalną wydajność Twojego sprzętu.