| Nazwa marki: | TGFQ |
| Numer modelu: | ZX330-3G, ZX330-HHE, ZX360H-3G, ZX360LC-HHE |
| MOQ: | 1 szt |
| Cena: | 168.00USD |
| Warunki płatności: | T/T |
Wysokiej jakości zwolnice koparek do modeli ZX330-3G, ZX360-3 i ZX330, zaprojektowane z myślą o zapewnieniu doskonałej wydajności i niezawodności. Wykonane z wytrzymałych materiałów stalowych i zasilane przez hydrauliczne układy napędowe, komponenty te zapewniają maksymalny moment obrotowy i wydajność w zróżnicowanych warunkach pracy.
| Nazwa produktu | Koło zębate wału obrotu koparki |
|---|---|
| Numery części | 2044704 |
| Kompatybilne modele | ZX330-3G, ZX330-HHE, ZX360H-3G |
| Typ napędu | Hydrauliczny |
| Materiał | Stal o wysokiej wytrzymałości |
| Klasyfikacja wagowa | Wytrzymały |
| Dostępność | W magazynie |
Ta specjalistyczna zwolnica koparki jest elementem przekładni jezdnej przeznaczonym do modeli ZX330-3G, ZX330-HHE i ZX360H-3G. Ten hydrauliczny układ napędowy jest przeznaczony do zastosowań ciężkich i jest szeroko stosowany w różnych zespołach jezdnych koparek i konfiguracjach przekładni.
| Poz. | Nr części | Ilość | Nazwa części |
|---|---|---|---|
| 9186784 | [1] | ZESPÓŁ MECHANIZMU OBROTU | |
| 9195215 | [1] | ZESPÓŁ MECHANIZMU OBROTU | |
| 1 | 2044704 | [1] | WAŁ;NAPĘDOWY |
| 2 | 3088071 | [1] | TULEJA |
| 3 | 4412650 | [1] | USZCZELKA O-RING |
| 4 | 4430716 | [1] | ŁOŻYSKO;ROL. |
| 5 | 4430715 | [1] | USZCZELKA;OLEJOWA |
| 6 | 1027932 | [1] | OBUDOWA |
| 7 | 4402481 | [1] | ŁOŻYSKO;ROL. |
| 8 | 3088070 | [1] | NAKRĘTKA |
| 9 | 4430563 | [1] | PŁYTKA;BLOKUJĄCA |
| 11 | 2044703 | [1] | POŁĄCZENIE 2 |
| 13 | 3088069 | [3] | KOŁO ZĘBATE;PLANETARNE |
| 14 | 4445254 | [6] | ŁOŻYSKO;IGŁOWE |
| 15 | 4430663 | [6] | PŁYTKA;OPOROWA |
| 16 | 4430714 | [3] | SWORZEŃ 2 |
| 17 | 4404947 | [3] | SWORZEŃ;SPRĘŻYNOWY |
| 18 | 3075692 | [1] | KOŁO ZĘBATE;SŁONECZNE 2 |
| 19 | J901016 | [2] | ŚRUBA |
| 20 | 1027953 | [1] | KOŁO ZĘBATE;PIERŚCIENIOWE |
| 21 | M342050 | [12] | ŚRUBA;GNIAZDOWA |
| 22 | 4194454 | [2] | PŁYTKA;OPOROWA |
| 23 | 1027952 | [1] | POŁĄCZENIE |
| 24 | 3088063 | [3] | KOŁO ZĘBATE;PLANETARNE |
| 25 | 4190117 | [3] | ŁOŻYSKO;IGŁOWE |
| 26 | 4430667 | [6] | PŁYTKA;OPOROWA |
| 27 | 4144558 | [3] | SWORZEŃ |
| 28 | 4144525 | [3] | SWORZEŃ;SPRĘŻYNOWY |
| 30 | 3088062 | [1] | KOŁO ZĘBATE;SŁONECZNE |
| 32 | 3088126 | [1] | RURKA |
| 35 | 4445354 | [2] | ZAWÓR |
| 36 | 94-2012 | [1] | ZAWÓR |
| 51 | 3080001 | [1] | USZCZELKA |
| 52 | 3080000 | [1] | POKRYWA |
| 53 | M341228 | [4] | ŚRUBA;GNIAZDOWA |
| 100 | 4419718 | [1] | SILNIK;HYDRAULICZNY |
| 101 | M341228 | [12] | ŚRUBA;GNIAZDOWA |
| 102 | 959499 | [1] | PIERŚCIEŃ;ZATRZASKOWY |
| 104 | 4264452 | [1] | RURKA |
| 105 | 3074223 | [1] | WSKAŹNIK;POZIOMU |
| 106 | 4388529 | [1] | RURKA |
| 107 | 4343365 | [1] | KOREK |
| 108 | 3053093 | [1] | TABLICZKA Z NAMIONOWĄ |
| 109 | M492564 | [2] | ŚRUBA;SAMOGWINTUJĄCA |
| 200 | 9204194 | [1] | MECHANIZM OBROTU |
Nasza zwolnica koparki objęta jest kompleksowym wsparciem technicznym i serwisem. Nasz profesjonalny zespół jest dostępny 24/7, aby pomóc w instalacji, konserwacji, identyfikacji części i rozwiązywaniu problemów. Dostarczamy dokładne informacje diagnostyczne, aby pomóc szybko i sprawnie rozwiązać problemy, zapewniając optymalną wydajność Twojego sprzętu.