| Nazwa marki: | TGFQ |
| Numer modelu: | E322C/E324C/E324D |
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | 1125.00usd |
| Szczegóły opakowania: | NNER PACKING: Wrap by plastic film, clear label for each item. NNER OPAKOWANIE: Owiń folią |
| Warunki płatności: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Ten zespół przeciwwagi zaworu GP służy jako istotny element w układach hydraulicznych jazdy koparki, zapewniając bezpieczną i niezawodną pracę wielu modeli koparek.
System zapobiegania cofaniu
Silnik i grupa montażowa zawierają wbudowany zawór zapobiegający odwrotnemu obrotowi, który eliminuje niezamierzone obroty wsteczne, zapobiegając błędom operacyjnym i zagrożeniom bezpieczeństwa.
Ta funkcja bezpieczeństwa ma kluczowe znaczenie podczas operacji podnoszenia ciężkich ładunków, gdzie obrót w tył może spowodować upuszczenie ładunku i poważne wypadki. Zawór o dużym przepływie utrzymuje normalną pracę silnika i szybkość reakcji, zapewniając jednocześnie niezawodne działanie przy wysokim ciśnieniu hydraulicznym i częstych warunkach użytkowania.
Każde urządzenie przechodzi dokładną kontrolę, a szczegółowe zdjęcia są dostarczane do potwierdzenia kupującego przed wysyłką, aby zapewnić jakość produktu i satysfakcję.
Silniki hydrauliczne są niezbędnymi elementami sprzętu do robót ziemnych, w tym koparek, koparko-ładowarek, ładowarek o sterowaniu burtowym, wózków widłowych, ciężkich wywrotek i buldożerów. Napędzają cylindry hydrauliczne, które wysuwają się i cofają podczas różnych cykli operacyjnych.
Hamulec mechanizmu obrotu składa się z zespołu wielotarczowego i płytkowego umieszczonego w przekładni planetarnej pierwszego stopnia. Ten uruchamiany sprężyną i zwalniany hydraulicznie układ działa jak hamulec postojowy i nie jest przeznaczony do cyklicznego hamowania roboczego. Tarcze i płytki są smarowane olejem sygnalizującym zwolnienie, co zapewnia optymalną wydajność i trwałość.
| Pozycja | Numer części | Opis | Ilość |
|---|---|---|---|
| 1 | 7Y-4212 | Łożysko | 1 |
| 2 | 7Y-4215 | Odstępnik | 1 |
| 3 | 7Y-4216 | Szpula | 1 |
| 4 | 7Y-4224 | Otwór | 2 |
| 5 | 087-4743 | Zatrzymywać się | 2 |
| 6 | 087-4786 | Adapter | 1 |
| 7 | 094-1399 | Pierścień ustalający | 1 |
| 8 | 094-1882 | Wtyczka | 1 |
| 9 | 095-7380 | Wiosna | 1 |
| 10 | 096-1519 | Siedziba | 1 |
| 11 | 096-3978 | Wiosna | 1 |
| 12 | 096-4003 | Zestaw łożysk | 1 |
| 13 | 096-4376 | Typ uszczelnienia-wargi | 1 |
| 14 | 096-5915 | Wynajęcie | 2 |
| 15 | 107-6954 | Tarcie płytowe | 4 |
| 16 | 107-6955 | Separator płytowy | 5 |
| 17 | 107-6969 | Ciało | 1 |
| 18 | 107-6970 | Głowa | 1 |
| 19 | 107-6971 | Hamulec tłokowy | 1 |
| 20 | 107-6972 | Przewodnik-tłok | 1 |
| 21 | 107-6974 | Podkładka-Sprężyna | 1 |
| 22 | 107-6976 | Podkładka (grubość 1,2 MM) | 1 |
| 23 | 107-6977 | Podkładka (grubość 1,4 MM) | 1 |
| 24 | 107-6978 | Podkładka (grubość 1,6 MM) | 1 |
| 25 | 107-6979 | Podkładka (grubość 1,8 MM) | 1 |
| 26 | 107-6980 | Podkładka (grubość 1 MM) | 1 |
| 27 | 107-6981 | Podkładka (grubość 0,8 mm) | 1 |
| 28 | 107-6986 | Uszczelka-O-Ring | 1 |
| 29 | 118-4057 | Wiosna | 9 |
| 30 | 122-5114 | Przewodnik-Ball | 1 |
| 31 | 123-2008 | Klawisz | 2 |
| 32 | 133-6777 | Beczka AS | 1 |
| 33 | 137-3708 | Wynajęcie | 1 |
| 34 | 137-3723 | Zawór | 1 |
| 35 | 147-5860 | Tłok AS | 1 |
| 36 | 209-5894 | Wał | 1 |
| 37 | 209-5909 | Płyta-Cam | 1 |
| 38 | 9S-4185 | Wtyczka (3/4-16-THD) | 1 |
| 39 | 209-6049 | Tłok | 2 |
| 40 | 094-1875 | Kołek | 1 |
| 41 | 094-1882 | Wtyczka | 10 |
| 42 | 095-1572 | Uszczelka-O-Ring | 2 |
| 43 | 095-1575 | Uszczelka-O-Ring | 3 |
| 44 | 095-1585 | Uszczelka-O-Ring | 1 |
| 45 | 095-1586 | Uszczelka-O-Ring | 2 |
| 46 | 095-1685 | Uszczelka-O-Ring | 1 |
| 47 | 095-1700 | Uszczelka-O-Ring | 2 |
| 48 | 095-7383 | Uszczelka-O-Ring | 1 |
| 49 | 095-7386 | Kopia zapasowa pierścienia | 1 |
| 50 | 8T-4944 | Łeb z gniazdem śrubowym (M16X2X40-MM) | 10 |
| 51 | 096-4377 | Uszczelka-O-Ring | 2 |
| 52 | 096-4378 | Kopia zapasowa pierścienia | 1 |
| 53 | 096-5916 | Siedziba | 2 |
| 54 | 096-5919 | Kopia zapasowa pierścienia | 2 |
| 55 | 107-6987 | Kopia zapasowa pierścienia | 1 |
| 56 | 121-1558 | Szpilka | 2 |
| 57 | 2D-6642 | Piłka | 2 |
| 58 | 2M-9780 | Uszczelka-O-Ring | 1 |
| 59 | 3K-0360 | Uszczelka-O-Ring | 1 |
| 60 | 7Y-4217 | Kopia zapasowa pierścienia | 2 |
Nasz obiekt obejmuje ponad 4000 metrów kwadratowych trójwymiarowej powierzchni magazynowej oraz 2000 metrów kwadratowych powierzchni magazynowej na zewnątrz, zapewniając odpowiedni poziom zapasów i szybką reakcję na wymagania klientów. Szybka dostawa to nasza przewaga konkurencyjna.