| Nazwa marki: | TGFQ |
| Numer modelu: | SH240-3 CX240 |
| MOQ: | 1 szt |
| Cena £: | 900.00USD |
| Warunki płatności: | T/T |
Wykonany ze stali o wysokiej wytrzymałości z technologią napędu hydraulicznego, ten silnik swingowy jest dostępny do natychmiastowej wysyłki.
| Specyfikacja | Szczegóły |
|---|---|
| Nazwa produktu | Pojazd kołowy koparki |
| Rodzaj napędu | Wyroby hydrauliczne |
| Kompatybilne modele | EX350-5H EX370 EX300-5 |
| Klasyfikacja wagi | Ciężki |
| Materiały budowlane | Stalowe |
| Numery części | 4371768 |
Ten składnik skrzyni biegów swing TGFQ służy jako kluczowy układ napędowy hydrauliczny dla mechanizmów swingów koparek.jest szeroko stosowany w różnych częściach huśtaw koparek i zespołach skrzyni biegów.
| Pos. | Część nr | Kty | Nazwa części |
|---|---|---|---|
| . | KBC0108 | Zmiany | MOTOR, HIDRAULICZNY |
| . | LJ00526 | Zmiany | PISTON |
| 2 | NSS | Zmiany | Nie sprzedawane oddzielnie |
| 3 | NSS | Zmiany | Nie sprzedawane oddzielnie |
| . | LW00231 | Zmiany | Wydatki na mieszkanie |
| 5 | LW00232 | Zmiany | Wydatki na mieszkanie |
| 6 | 738-1816 | Wyroby z cytryny | PIN, M8 x 16, w szczelinie |
| 7 | LB00377 | Zmiany | Włócznik napędowy |
| 8 | LH00181 | Zmiany | SPACER |
| 9 | LJ00528 | Zmiany | WARNIK |
| 10 | LB00378 | Zmiany | Włóczęga |
| 11 | LG00236 | Zmiany | PRZESŁOWA |
| 12 | LB00018 | [12] | Dźwig |
| 13 | LH00182 | [3] | SPACER |
| 14 | LR00357 | Zmiany | Posiadacz |
| 15 | LX00036 | Zmiany | OBUWKA |
| 16 | LR00358 | Zmiany | Płytka |
| 17 | LW00234 | Zmiany | Wydatki na mieszkanie |
| 18 | LW00235 | Zmiany | Tłuszcz |
| 19 | LJ00529 | Wyroby z cytryny | Włókna |
| 20 | LG00237 | Wyroby z cytryny | PRZESŁOWA |
| 23 | 861-20045 | Zmiany | HEX SOC SCREW, M20 x 45 mm, Cl 12.9 |
| 24 | 800-2162 | Zmiany | SNAP RING, M62, Int. |
| 25 | 155662A1 | Zmiany | Wymagania dotyczące: |
| 26 | LB00382 | Zmiany | Źródło: |
| 27 | LB00383 | Zmiany | Źródło: |
| 28 | LK00015 | Zmiany | Wtyczka |
| 29 | LK00208 | Wyroby z cytryny | Wtyczka |
| 30 | 155214A1 | Zmiany | O-RING |
| 31 | 154467A1 | Zmiany | O-RING,10.8mm ID x 2.4mm Szerokość |
| 32 | 154543AT | Wyroby z cytryny | O-RING |
| 33 | LE00549 | Zmiany | OIL SEAL |
| 34 | LJ00533 | Zmiany | PISTON |
| 35 | LBQ6262 | Zmiany | O-RING |
| 36 | LBQ6265 | Zmiany | O-RING |
| 37 | LG00022 | [18] | PRZESŁOWA |
| 38 | LR00359 | [3] | Płytka |
| 39 | LR00360 | Zmiany | Płytka |
| 40 | LK00024 | Zmiany | Płytka |
| 41 | LLM0106 | Zmiany | Wtyczka |
| 42 | LK00025 | Zmiany | Wtyczka |
| 43 | LK00209 | Zmiany | Wtyczka |
| 44 | LK00210 | Zmiany | Wtyczka |
| 45 | LJ00537 | Zmiany | Wyniki badań |
| 46 | 154529A1 | Zmiany | O-RING |
| 47 | LJ00535 | Zmiany | Wyniki badania |
| 48 | 162755A1 | Wyroby z cytryny | Wyroby |
| 49 | LK00015 | Wyroby z cytryny | Wtyczka |
| 50 | 154467A1 | Wyroby z cytryny | O-RING,10.8mm ID x 2.4mm Szerokość |
| 51 | 154471A1 | Wyroby z cytryny | O-RING |
| 52 | 154447A1 | Wyroby z cytryny | O-RING |
| 53 | 863-8055 | Wyroby z cytryny | HEX SOC SCREW, M8 x 55 mm, Cl 12.9 |
| 54 | LJ00536 | Wyroby z cytryny | Wyniki badania |
| 55 | 154491A1 | Wyroby z cytryny | O-RING |
| 56 | 153973A1 | Wyroby z cytryny | Pierścień zapasowy |
| 57 | KBC0115 | Zmiany | Włóczno |
Nasz zespół ekspertów zapewnia pomoc w montażu, konserwacji, identyfikacji części,i rozwiązywanie problemów technicznychOferujemy 24/7 wsparcie diagnostyczne, aby zapewnić szybkie rozwiązanie wszelkich problemów operacyjnych, wspierane przez nasze zaangażowanie w zadowolenie klientów i niezawodność sprzętu.